人民幣存款掛牌利率表 | |||
行名:東營銀行-東營地區 單位:年利率% | |||
項目 | 基準利率 | 掛牌利率 | |
活期存款 | 0.35 | 0.3500 | |
三個月整整 | 1.10 | 1.3750 | |
半年期整整 | 1.30 | 1.6250 | |
一年期整整 | 1.50 | 1.8750 | |
二年期整整 | 2.10 | 2.5750 | |
三年期整整 | 2.75 | 3.0000 | |
五年期整整 | 3.3375 | ||
零存整取,整存零取,存本取息 | 一年期 | 1.10 | 1.8500 |
三年期 | 1.30 | 2.0500 | |
五年期 | 2.0500 | ||
定活兩便 | 按照一年以內定期整存整取同檔次基準利率打六折再加75BP執行 | ||
協定存款 | 1.15 | 1.3800 | |
一天通知存款 | 0.80 | 0.9600 | |
七天通知存款 | 1.35 | 1.6200 |
人民幣存款掛牌利率表 | |||
行名:東營銀行-異地分行 單位:年利率% | |||
項目 | 基準利率 | 掛牌利率 | |
活期存款 | 0.35 | 0.3500 | |
三個月整整 | 1.10 | 1.3750 | |
半年期整整 | 1.30 | 1.6250 | |
一年期整整 | 1.50 | 1.8750 | |
二年期整整 | 2.10 | 2.5750 | |
三年期整整 | 2.75 | 3.2875 | |
五年期整整 | 3.3375 | ||
零存整取,整存零取,存本取息 | 一年期 | 1.10 | 1.8500 |
三年期 | 1.30 | 2.0500 | |
五年期 | 2.0500 | ||
定活兩便 | 按照一年以內定期整存整取同檔次基準利率打六折再加75BP執行 | ||
協定存款 | 1.15 | 1.3800 | |
一天通知存款 | 0.80 | 0.9600 | |
七天通知存款 | 1.35 | 1.6200 |
注:1、以上利率自2022年11月18日起執行;2、具體利率請詳詢各營業網點。